Januar 2023 | |||
1 | So | Neujahr - Feiertag | |
2 | Mo | KW 1 A | |
3 | Di | ||
4 | Mi | ||
5 | Do | ||
6 | Fr | Heilige Drei Könige | |
7 | Sa | ||
8 | So | ||
9 | Mo | KW 2 B | |
10 | Di | Noteneingabe 5-10 bis 17.01. | |
11 | Mi | ||
12 | Do | ||
13 | Fr | ||
14 | Sa | ||
15 | So | ||
16 | Mo | KW 3 A | |
17 | Di | ||
18 | Mi | ||
19 | Do | ||
20 | Fr | ||
21 | Sa | ||
22 | So | ||
23 | Mo | Notenkonferenz KS2 Notenabgabe KS1 |
KW 4 B |
24 | Di | Notenkonferenz 5-7 | |
25 | Mi | Notenkonferenz 8-10 | |
26 | Do | Notenkonferenz KS1 | |
27 | Fr | KS2 Zeugnisse | |
28 | Sa | ||
29 | So | ||
30 | Mo | KW 5 A | |
31 | Di |
Februar 2023 | |||
1 | Mi | ||
2 | Do | ||
3 | Fr | Ausgabe Zeugnisse | |
4 | Sa | ||
5 | So | ||
6 | Mo | KW 6 B | |
7 | Di | ||
8 | Mi | ||
9 | Do | Elternsprechtag Klassen 6-9 | |
10 | Fr | ||
11 | Sa | Tag der Profile (von 10 bis 13 Uhr) | |
12 | So | ||
13 | Mo | KW 7 A | |
14 | Di | ||
15 | Mi | ||
16 | Do | ||
17 | Fr | Beweglicher Ferientag | |
18 | Sa | ||
19 | So | ||
20 | Mo | Rosenmontag - Beweglicher Ferientag | KW 8 B |
21 | Di | Beweglicher Ferientag | |
22 | Mi | Beweglicher Ferientag | |
23 | Do | ||
24 | Fr | ||
25 | Sa | ||
26 | So | ||
27 | Mo | KW 9 A | |
28 | Di | Wintersporttag |
März 2023 | |||
1 | Mi | ||
2 | Do | ||
3 | Fr | Vera 8 Mathematik | |
4 | Sa | ||
5 | So | ||
6 | Mo | Vera 8 Deutsch | KW 10 B |
7 | Di | Vera 8 Französisch | |
8 | Mi | Anmeldung neuer 5er | |
9 | Do | Anmeldung neuer 5er | |
10 | Fr | ||
11 | Sa | ||
12 | So | ||
13 | Mo | KW 11 A | |
14 | Di | ||
15 | Mi | 1. Kurswahl | |
16 | Do | ||
17 | Fr | ||
18 | Sa | PO Probentag | |
19 | So | ||
20 | Mo | Belehrung Abitur | KW 12 B |
21 | Di | Kommunikationsprüfung | |
22 | Mi | Kommunikationsprüfung | |
23 | Do | ||
24 | Fr | ||
25 | Sa | ||
26 | So | Beginn der Sommerzeit | |
27 | Mo | Profilinfo Schüler 7. Klasse | KW 13 A |
28 | Di | Profilinfo Eltern 7. Klassen | |
29 | Mi | ||
30 | Do | ||
31 | Fr |
April 2023 | |||
1 | Sa | ||
2 | So | PO Probentag | |
3 | Mo | KW 14 B | |
4 | Di | ||
5 | Mi | ||
6 | Do | ||
7 | Fr | Karfreitag - Feiertag | |
8 | Sa | ||
9 | So | Ostern | |
10 | Mo | Ostermontag - Feiertag | KW 15 A |
11 | Di | ||
12 | Mi | ||
13 | Do | ||
14 | Fr | ||
15 | Sa | ||
16 | So | ||
17 | Mo | KW 16 B | |
18 | Di | ||
19 | Mi | ||
20 | Do | Schriftliches Abitur | |
21 | Fr | Schriftliches Abitur | |
22 | Sa | ||
23 | So | ||
24 | Mo | Schriftliches Abitur BOGY (24. - 28.04.) |
KW 17 A |
25 | Di | ||
26 | Mi | Schriftliches Abitur | |
27 | Do | Boys/Girls' Day | |
28 | Fr | Schriftliches Abitur | |
29 | Sa | ||
30 | So |
Mai 2023 | |||
1 | Mo | Tag der Arbeit - Feiertag | KW 18 B |
2 | Di | ||
3 | Mi | Schriftliches Abitur | |
4 | Do | Schriftliches Abitur | |
5 | Fr | Schriftliches Abitur | |
6 | Sa | ||
7 | So | ||
8 | Mo | KW 19 A | |
9 | Di | ||
10 | Mi | Abgabe Erstkorrektur | |
11 | Do | ||
12 | Fr | ||
13 | Sa | ||
14 | So | Muttertag | Frühlingskonzert | |
15 | Mo | KW 20 B | |
16 | Di | ||
17 | Mi | ||
18 | Do | Christi Himmelfahrt - Feiertag | |
19 | Fr | Beweglicher Ferientag | |
20 | Sa | ||
21 | So | ||
22 | Mo | KW 21 A | |
23 | Di | Abgabe Zweitkorrektur | |
24 | Mi | Sportabitur Praxis 24. - 26. | |
25 | Do | Abgabe Noten KS2 Sportabitur Praxis |
|
26 | Fr | Sportabitur Praxis | |
27 | Sa | ||
28 | So | Pfingsten Konzertresie PO bis 2.6. |
|
29 | Mo | Pfingstmontag - Feiertag | KW 22 B |
30 | Di | ||
31 | Mi |
Juni 2023 | |||
1 | Do | ||
2 | Fr | ||
3 | Sa | ||
4 | So | ||
5 | Mo | KW 23 A | |
6 | Di | ||
7 | Mi | ||
8 | Do | Fronleichnam | |
9 | Fr | ||
10 | Sa | ||
11 | So | ||
12 | Mo | KW 24 B | |
13 | Di | ||
14 | Mi | ||
15 | Do | ||
16 | Fr | ||
17 | Sa | PO&Friends | |
18 | So | PO&Friends | |
19 | Mo | KW 25 A | |
20 | Di | ||
21 | Mi | ||
22 | Do | ||
23 | Fr | ||
24 | Sa | PO&Friends | |
25 | So | PO&Friends | |
26 | Mo | KW 26 B | |
27 | Di | ||
28 | Mi | ||
29 | Do | Mündliches Abitur | |
30 | Fr | Mündliches Abitur (schulfrei) |
Juli 2023 | |||
1 | Sa | ||
2 | So | ||
3 | Mo | Landschulheim Klasse 7 (03.07. - 07.07. | KW 27 A |
4 | Di | ||
5 | Mi | ||
6 | Do | ||
7 | Fr | ||
8 | Sa | ||
9 | So | ||
10 | Mo | KW 28 B | |
11 | Di | ||
12 | Mi | ||
13 | Do | ||
14 | Fr | ||
15 | Sa | ||
16 | So | ||
17 | Mo | Notenkonferenzen 7-5 und KSI | KW 29 A |
18 | Di | Notenkonferenzen 10-8 | |
19 | Mi | ||
20 | Do | ||
21 | Fr | ||
22 | Sa | ||
23 | So | ||
24 | Mo | KW 30 B | |
25 | Di | ||
26 | Mi | ||
27 | Do | Sommerferien | |
28 | Fr | ||
29 | Sa | ||
30 | So | ||
31 | Mo | 31 |